Composant de guide d'ondes rigide à micro-ondes pour équipement RF
Informations de base
Modèle NON. | Guide d'ondes rigide |
Application | Four micro onde |
Taper | Guide d'ondes |
Placage | Mèche |
Genre | Bride |
Type de fixation | Bride |
Type de montage | À travers le trou |
Matériaux isolants | Polystyrène |
Contacter la finition | Aluminium |
Matériaux | Aluminium |
Standard | Standard |
Fréquence | 1.14-173GHz |
Fréquence de coupure | 907.91-90845GHz |
Certificat | GV, RoHS |
Type de bride | Pdr/Pbr/Udr/Ubr |
Qualité garantie | Contrôle qualité à 100 % |
Nom | Guide d'ondes rigide droit |
Forfait transport | Boîte/carton en bois |
spécification | Taille de l'emballage unique : 42X37X9 cm |
Marque déposée | Micro-ondes Hexu |
Origine | Shangai, Chine |
Code SH | 8544421900 |
Capacité de production | 9000PCS/mois |
Description du produit
Nous sommes le plus grand fabricant de guides d'ondes torsadables flexibles en Chine.
Notre industrie fabrique toutes sortes de guides d'ondes flexibles, guides d'ondes elliptiques
et composants de guide d'ondes avec un bon prix, une bonne qualité et une inspection de qualité à 100%.
Taille | Fréquence | Fréquence de coupure | Section intérieure | Section extérieure | Lester | |||
GHz | GHz | un | b | UN | B | H96 | LF21 | |
BJ14 | 1.14-1.73 | 907.91 | 165.1 | 82,55 | 169.16 | 86,61 | 9.04 | 2,81 |
BJ16 | 1.54-2.20 | 1157.1 | 129,54 | 64,77 | 133,6 | 68,83 | 7.13 | 2.21 |
BJ22 | 1.72-2.61 | 1372.4 | 109.22 | 54,61 | 113.28 | 58,67 | 6.03 | 1,87 |
BJ26 | 14h17-15h30 | 1735.7 | 86,36 | 43.18 | 90,42 | 47.24 | 4.81 | 1.5 |
BJ32 | 2.60-3.95 | 2077.9 | 72.14 | 34.04 | 76,2 | 38.1 | 3,96 | 1.23 |
BJ40 | 3.22-4.90 | 2576.9 | 58.17 | 29.08 | 61,42 | 32.33 | 2.6 | 0,81 |
BJ48 | 3.94-5.99 | 3152.4 | 47,55 | 22h15 | 50,8 | 25.4 | 2.1 | 0,65 |
BJ58 | 4.64-7.05 | 3711.2 | 40.39 | 20.19 | 43,64 | 23h44 | 1,84 | 0,57 |
BJ70 | 5.38-8.17 | 4301.2 | 34,85 | 15.8 | 38.1 | 19.05 | 1,54 | 0,48 |
BJ84 | 6.57-9.99 | 5295.7 | 28,5 | 12.62 | 31,75 | 15.88 | 1.27 | 0,4 |
BJ100 | 8.20-12.5 | 6557.1 | 22,86 | 10.16 | 25.4 | 12.7 | 0,79 | 0,25 |
BJ120 | 9.84-15.0 | 7868.6 | 19.05 | 9.525 | 21.59 | 12.06 | 0,69 | 0,22 |
BJ140 | 11.9-18.0 | 9487.7 | 15.8 | 7.899 | 17.83 | 9,93 | 0,46 | 0,14 |
BJ180 | 14.5-22.0 | 11571 | 12,95 | 6.477 | 14,99 | 8.51 | 0,39 | 0,12 |
BJ220 | 17.6-26.7 | 14051 | 10.67 | 4.318 | 12.7 | 6.35 | 0,31 | 0,1 |
BJ260 | 21.7-33.0 | 17357 | 8.636 | 4.318 | 10.67 | 6.35 | 0,27 | 0,08 |
BJ320 | 26.4-40.0 | 21077 | 7.112 | 3.556 | 9.14 | 5.59 | 0,23 | 0,07 |
BJ400 | 32.9-50.1 | 26344 | 5,69 | 2.845 | 7.72 | 4,88 | 0,2 | 0,06 |
BJ500 | 39.2-59.6 | 31392 | 4.775 | 2.388 | 6,81 | 4.42 | 0,17 | 0,05 |
BJ620 | 49,8-75,8 | 39877 | 3.759 | 1,88 | 5,79 | 3,91 | 0,15 | 0,05 |
BJ740 | 60.5-91.9 | 48369 | 3,0988 | 1,5494 | 5.13 | 3.58 | 0,13 | 0,04 |
BJ900 | 73.8-112 | 59014 | 2.54 | 1.27 | 4.57 | 3.3 | 0,11 | 0,04 |
BJ1200 | 92.2-140 | 73768 | 2.032 | 1.016 | 3.556 | 2.54 | 0,11 | 0,03 |
BJ1400 | 113-173 | 90845 | 1.651 | 0,8255 | 3.175 | 2.35 | 0,09 | 0,03 |
Nous avons leplus grandes lignes de production de guides d'ondes flexiblesdans la région Asie-Pacifique.
Notre surface de plancher d'usine est d'environ5500 mètres carrés,
Et notre usine peut produire9000 piècesguide d'onde flexible par mois.
Nous avons participé à de nombreuses expositions et clients divertissants.
1. Top 1 guide d'ondes flexiblefabricanten Chine.
2. Nous avons beaucoup plus d'experts professionnels que20 ans d'expérience en R&D.
3.Contrôle de qualité à 100 %.
4. Les produits sont vendus à plus de50 pays.
5. Les produits passentRohs,SGStest et de nombreuses identifications de gros clients.
6. Nous possédons de nombreuxéquipements professionnels.
7. Nous avons une solide équipe de vente et de servicemeilleur servicepour toi.
8. Nous acceptonsconception personnalisée.
9.OEM et ODMle service est fourni.
10. Nous avons beaucoupbrevets technologiques et récompenses.
Unités de vente : article unique
Taille de l'emballage unique : 42X37X9 cm
Poids brut unique : 3,0 KG
Type d'emballage : boîte/carton en bois
Code SH : 851770990, 8544421900, 8307900000
1. Demande de devis professionnel.
2. Confirmez le prix, le délai, les illustrations, les conditions de paiement, etc.
3. Nos ventes envoient la facture proforma avec notre sceau.
4. Le client effectue le paiement du dépôt et nous envoie le reçu bancaire.
5. Étape de production initiale-Informez les clients que nous avons reçu le paiement, et ferons les échantillons selon votre demande, vous enverrons des photos ou des échantillons pour obtenir votre approbation. Après approbation, nous informons que nous organiserons la production et informerons le temps estimé.
6. Production intermédiaire - envoyez des photos pour montrer la chaîne de production dans laquelle vous pouvez voir vos produits. Confirmez à nouveau le délai de livraison estimé.
7. Fin de la Production-Les photos et les échantillons des produits de production de masse vous seront envoyés pour approbation. Vous pouvez également organiser l'inspection par un tiers.
8. Les clients effectuent le paiement du solde et expédient les marchandises, informent le numéro de suivi et vérifient l'état des clients.
9. La commande peut être dite "terminée" lorsque vous recevez les marchandises et satisfaites avec elles.
10. Commentaires sur la qualité, le service, les commentaires du marché et les suggestions. Et nous pouvons faire mieux